U-11
Lestvica
Ekipa | Št. tekem | Št. zmag | Št. remijev | Št. porazov | Dani goli | Prejeti goli | Gol razlike | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠD TIAN | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 3 | +26 | 18 |
2 | NK DANA MIRNA | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | +8 | 15 |
3 | NK BREŽICE 1919 MODRI | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 10 | +17 | 12 |
4 | NŠ RIS IVANČNA GORICA | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 10 |
5 | NK KRKA | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 10 |
6 | NK BREŽICE 1919 ORANŽNI | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | 3 |
7 | NK KOLPA RUMENI | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 3 |
8 | NK KOLPA ZELENI | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0 |
4. KOLO
DATUM SOBOTA, 27.1.2018 |
URA | DOMAČA EKIPA | GOSTUJOČA EKIPA | REZULTAT |
---|---|---|---|---|
11:10 | NK DANA MIRNA | NK KOLPA RUMENI | ||
11:45 | NK BREŽICE 1919 ORANŽNI | NK KOLPA ZELENI | ||
12:20 | ŠD TIAN | NK KRKA | ||
12:55 | NŠ RIS | NK BREŽICE 1919 MODRI |
3. KOLO
DATUM SOBOTA, 13.1.2018 |
URA | DOMAČA EKIPA | GOSTUJOČA EKIPA | REZULTAT |
---|---|---|---|---|
10:00 | NK KOLPA RUMENI | NK BREŽICE 1919 ORANŽNI | 0 : 4 | |
10:35 | NK KOLPA RUMENI | NK BREŽICE 1919 MODRI | 3 : 8 | |
11:10 | NK BREŽICE 1919 MODRI | NK KOLPA ZELENI | 7 : 0 | |
11:45 | NK DANA MIRNA | NK BREŽICE 1919 ORANŽNI | 2 : 0 | |
12:20 | ŠD TIAN | NK KOLPA ZELENI | 8 : 0 | |
12:55 | NK KRKA | NK DANA MIRNA | 0 : 3 | |
13:30 | ŠD TIAN | NŠ RIS | 1 : 0 | |
14:05 | NK KRKA | NŠ RIS | 2 : 2 |
2. KOLO
DATUM SOBOTA, 23.12.2017 |
URA | DOMAČA EKIPA | GOSTUJOČA EKIPA | REZULTAT |
---|---|---|---|---|
10:00 | NK KRKA | NK KOLPA ZELENI | 4 : 2 | |
10:35 | NK KOLPA RUMENI | NK KRKA | 1 : 5 | |
11:10 | NK KOLPA ZELENI | NŠ RIS | 0 : 5 | |
11:45 | ŠD TIAN | NK KOLPA RUMENI | 3 : 0 | |
12:20 | NŠ RIS | NK DANA MIRNA | 0 : 5 | |
12:55 | ŠD TIAN | NK BREŽICE 1919 ORANŽNI | 6 : 0 | |
13:30 | NK DANA MIRNA | NK BREŽICE 1919 MODRI | 3 : 1 | |
14:05 | NK BREŽICE 1919 ORANŽNI | NK BREŽICE 1919 MODRI | 1 : 3 |
1. KOLO
DATUM SOBOTA, 25.11.2017 |
URA | DOMAČA EKIPA | GOSTUJOČA EKIPA | REZULTAT |
---|---|---|---|---|
10:00 | NŠ RIS | NK BREŽICE 1919 ORANŽNI | 3 : 0 | |
10:35 | NK KRKA | NK BREŽICE 1919 ORANŽNI | 4 : 1 | |
11:10 | NK KOLPA RUMENI | NŠ RIS | 0 : 4 | |
11:45 | NK KOLPA ZELENI | NK KOLPA RUMENI | 0 : 3 | |
12:20 | NK KRKA | NK BREŽICE 1919 MODRI | 0 : 6 | |
12:55 | NK BREŽICE 1919 MODRI | ŠD TIAN | 2 : 3 | |
13:30 | NK KOLPA ZELENI | NK DANA MIRNA | 0 : 3 | |
14:05 | ŠD TIAN | NK DANA MIRNA | 8 : 1 |